Le conseil municipal de la mairie de Labastide-du-Vert élu le 15 mars 2026 se compose de :
Véronique Loubradou-Séguy, maire de la commune
Alexandre Moreau, 1er adjoint
Annabel Foucault, 2nde adjointe
Pierre Lalart conseiller municipal
Lucile Lock, conseillère municipale
Xavier Castaneda, conseiller municipal
Betty Lardies , conseillère municipale
Quentin Graziana, conseiller municipal
Évelyne Le Jeune, conseillère municipale
Jean Marie LASFARGUES, conseiller municipal
Tania PRUVOST, conseillère municipale
Commissions, Délégations, Groupe de travail.
Membres de la Commission PLUI du Grand Cahors. (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) :
Titulaires :
Suppléants :
Délégués aux organismes extérieurs :
FDEL
Titulaire :
Suppléante :
SIFA
Titulaire :
Suppléante :
SDAIL
Titulaire :
Suppléant :
Référent environnement auprès du SYDED :
Référent « Ambroisie » :
Correspondant « Défense » :
Membres de la Commission d’Appel d’Offre :
Présidente :
Titulaires :
Suppléants :
Groupes de travail
Anciens maires de Labastide-du-Vert :
| Période | Identité |
| Depuis 2026 | Mme Véronique LOUBRADOU-SÉGUY |
| De 2020 à 2026 | Mme. Hélène SOLIVERES |
| De 2014 à 2020 | M. Philippe CANCEIL |
| De 1971 à 2014 | M. Jean-Pierre LABRO |
| De 1966 à 1971 | M. Marcel COUDRIN |
| De 1955 à 1966 | M. Jean FORESTIER |
| De 1947 à 1955 | M. Adrien FOURNIE |
| De 1945 à 1947 | M. Jean DEBOSQUE |
| De 1944 à 1945 | M. Etienne PEYRALADE |
| De 1943 à 1944 | M. Jean FOISSAC |
| De 1942 à 1943 | M. Urbain PONTIE |
| De 1937 à 1942 | M. Etienne PEYRALADE |
| De 1925 à 1937 | M. Auguste LABRO |
| De 1919 à 1925 | M. Michel LABRO |
| De 1917 à 1919 | M. Victor LAFAGE |
| De 1912 à 1917 | M. Bernard CAPEL |
| De 1912 à 1912 | M. Jean MEBLE |
| De 1892 à 1912 | M. Eugène PONS |
| De 1880 à 1892 | M. Adrien JORDANET |
| De 1876 à 1880 | M. Baptiste DAYMARD |
| De 1869 à 1876 | M. Gaspard LAPORTE |
| De 1853 à 1869 | M. Guillaume LAPORTE |
| De 1848 à 1853 | M. Gustave BONNAFOUS |
| De 1848 à 1848 | M. G. JORDANET |
| De 1838 à 1848 | M. Pierre BONNAFOUS |
| De 1836 à 1838 | M. Antoine PUJOL |
| De 1831 à 1836 | M. Pierre Joseph LAFON |
| De 1816 à 1831 | M. Guillaume LAPORTE |
| De 1815 à 1816 | M. Gérard Latour DAFFAURE |
| De 1815 à 1815 | M. Antoine PUJOL |
| De 1805 à 1808 | M. Gérard Latour DAFFAURE |
| De 1800 à 1805 | M. Antoine PUJOL |
| De 1796 à 1800 et de 1808 à 1815 | M. Antoine PEZET |
| De 1790 à 1796 | M. Martin TARDIEU |
